- Inicio
- Directorio
- Distancias a ciudades cercanas
Distancias desde Istmo de Tehuantepec a ciudades cercanas
Distancia en línea recta desde Istmo de Tehuantepec a las ciudades cercanas. No es la distancia por carretera.
19 ciudades
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Distancias a ciudades cercanas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
| Ciudad | Región | Distancia en línea recta | Dirección | Población |
|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo Tehuantepec | — | 26 km en línea recta | SO | 57,382 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Salina Cruz | — | 33 km en línea recta | SO | 90,373 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Matías Romero Avendaño | Oaxaca | 49 km en línea recta | N | 38,183 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Uxpanapa | Veracruz de Ignacio de la Llave | 111 km en línea recta | NE | 30,891 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Arriaga | Chiapas | 122 km en línea recta | E | 41,135 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Tonalá | Chiapas | 141 km en línea recta | E | 91,913 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Cintalapa | — | 141 km en línea recta | E | 53,826 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jiquipilas | Chiapas | 148 km en línea recta | E | 41,063 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Santa María Huatulco | Oaxaca | 154 km en línea recta | SO | 50,862 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Sayula de Alemán | Veracruz de Ignacio de la Llave | 161 km en línea recta | N | 32,400 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| San Juan Evangelista | Veracruz de Ignacio de la Llave | 162 km en línea recta | N | 32,631 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Tlacolula de Matamoros | Oaxaca | 166 km en línea recta | O | 30,254 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Miahuatlán de Porfirio Díaz | Oaxaca | 169 km en línea recta | O | 50,375 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Acayucan | — | 169 km en línea recta | N | 64,408 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| San Pedro Pochutla | Oaxaca | 172 km en línea recta | SO | 48,204 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Jáltipan | Veracruz de Ignacio de la Llave | 173 km en línea recta | N | 38,669 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Playa Vicente | Veracruz de Ignacio de la Llave | 177 km en línea recta | NO | 39,327 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Juan Rodríguez Clara | Veracruz de Ignacio de la Llave | 178 km en línea recta | N | 38,367 2020 · INEGI · Censo de Población y Vivienda |
| Mexico City capital del país | — | 547 km en línea recta | NO | 17,639,164 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Las distancias se miden en línea recta. En este sitio no hay un motor de rutas por carretera.